.: Jämsänkosken Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit 14. – 17.6.2012 :.

Aita- ja Pikajuoksukarnevaalit Jämsänkoskella

Karnevaaliennätykset

Suomen ennätyksiä voi tarkastella esimerkiksi Tilastopaja Oy:n Internet-sivuilla.

Aitajuoksukarnevaalin ennätykset 1990 - 2011
N 100 m aj. 13,15 Hanna Korell LahdAh 2005
N 400 m aj. 57,23 Olga Nazarova Neuvostoliitto 1990
N19 100 m aj. 13,57 Piia Roslund Vasari 2005
N19 400 m aj. 58,36 Emma Millard ToiVau 2009
N17 100 m aj. 13,55 Nooralotta Neziri PorY 2009
N17 300 m aj. 42,17 Oona Hujanen HKV 2011
T15 80 m aj. 11,58 Anastasia Zenina Pietari, Venäjä 2004
T15 200 m aj. 28,73 Erika Nevanperä KalajJu 2010
T15 300 m aj. 44,64 Vilma Mainio JyväskKU 2011
T14 80 m aj. 11,58 Anastasia Zenina Pietari, Venäjä 2004
T14 200 m aj. 29,55 Anastasia Zenina Pietari, Venäjä 2004
T14 300 m aj. 44,88 Nea Pronin HKV 2011
T13 60 m aj. 9,49 Emilia Tuikka LoVe 2007
T13 200 m aj. 34,88 Janina Tirronen LappUM 2011
T12 60 m aj. 9,69 Erika Nevanperä KalajJ 2007
T12 200 m aj. 33,76 Ellinoora Karvinen SavonlRie 2011
T11 60 m aj. 9,36 Emmi Mäkinen JKU 2004
M 110 m aj. 13,52 Kyle van der Kuyp Australia 1993
M 400 m aj. 50,56 Ari-Pekka Lattu LahdAh 2003
M19 110 m aj. 13,99 Pasi Roslund RaumU 2010
M19 400 m aj. 52,34 Teemu Linkosaari TuUL 2004
M17 110 m aj. 13,87 Jussi Kanervo AlatPi 2010
M17 300 m aj. 38,00 Teemu Linkosaari TuUL 2002
P15 100 m aj. 13,42 Niko Niemi NurmijYU 2003
P15 200 m aj. 25,84 Niko Niemi NurmijYU 2003
P15 300 m aj. 41,20 Ville Aarnivala NokU 2011
P14 100 m aj. 13,94 Jussi Kanervo AlatPi 2007
P14 200 m aj. 27,70 Jussi Kanervo AlatPi 2007
P14 300 m aj. 43,76 Aaron Savolainen JyväskKU 2011
P13 60 m aj. 9,63 Pasi Roslund Vasari 2005
P13 200 m aj. 32,03 Elias Ylöstalo IFSibboV 2011
P12 60 m aj. 9,84 Alex Suomalainen LappUM 2009
P12 200 m aj. 37,69 Antti Parkkonen LappUM 2011
P11 60 m aj. 9,66 Eetu Viitala KuortKu 1998
Pikajuoksukarnevaalin ennätykset 1997 - 2011
M 400 m 46,95 Cornel Fredericks Etelä-Afrikka 2010
M 200 m 20,73 Cristie van Wyk Namibia 2000
M 100 m 10,34 (+2,8 m/s) Emmanuel Appiah-Kubi Ghana 2011
M19 400 m 48,57 Majed Al-Rashid Saudi-Arabia 2003
M19 200 m 21,17 Visa Hongisto ValkKa 2005
M19 100 m 10,40 Salem Yami Saudi-Arabia 2000
M17 300 m 35,48 Juhani Mikkola HämTa 2001
M17 100 m 10,75 Eetu Rantala OulPy 2010
P15 300 m 37,18 Jimi Råman HKV 2011
P15 100 m 11,16 Ahmad Habrani Saudi-Arabia 2000
P15 100 m 11,16 Yahya Said Saudi-Arabia 2000
P14 100 m 11,59 Teemu Veteläsuo LappVe 2010
P13 60 m 7,59 Teemu Veteläsuo LappVe 2009
P12 60 m 7,92 Antti Ruopsa VilppV 2003
P11 60 m 8,50 Jussi Kanervo AlatPi 2004
N 400 m 53,40 Kirsi Mykkänen KuNMKY 2004
N 200 m 23,38 Lauren Hewitt Australia 1998
N 100 m 11,40 Lauren Hewitt Australia 1998
N19 400 m 56,85 Terese Engström IFDrott 1998
N19 200 m 24,09 Ella Räsänen TampPy 2010
N19 100 m 11,77 Manuela Bosco MikkK-V 2000
N17 300 m 39,97 Jonna Julin IFNykn 2010
N17 100 m 11,94 Nooralotta Neziri PorY 2009
T15 300 m 41,34 Katariina Liipo OulPy 2011
T15 100 m 12,16 Emma Linton IFKraft 2003
T14 100 m 12,45 Noora Pesola LahAhk 2001
T13 60 m 8,20 Suvi Kattilakoski KaustP-V 1997
T13 60 m 8,20 (+2,1 m/s) Iida Kalliomäki SjundeåIF 2011
T12 60 m 8,23 Emmi Mäkinen JyvKU 2005
T11 60 m 8,33 Emmi Mäkinen JyvKU 2004
© Jämsänkosken Ilves ry. ja © Jämsänkosken Jyry ry.